เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างเมจิคโฮลด์, เมจิคไซเลนท์, มานาอัพได้
Item ID | 242 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_dagger_of_magicflame_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | DAGGER |
bodypart | rhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;40;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 884 |
crystal_type | C |
material | FINE_STEEL |
weight | 750 |
price | 2209700 |
soulshots | 2 |
spiritshots | 2 |
enchant_enabled | 1 |
is_magic_weapon | true |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ผลึกแก้ว 49 | 1 | 1/149 | |
ฆาตกรฝ่ายลีลิม 48 | 1 | 1/149 | |
ทหารรักษาพื้นที่ฝ่ายเนฟีลิม 48 | 1 | 1/149 | |
ทหารพราน วาโนร์ซิเลโนส 47 | 1 | 1/149 | |
เดธ ไฟลเยอร์ 47 | 1 | 1/149 | |
เดธ ไฟลเยอร์ 47 | 1 | 1/149 | |
เดธ ไฟลเยอร์ 47 | 1 | 1/149 | |
โกเลมเครื่องกลบ้าบิ่น 43 | 1 | 1/8 |
Ingredients |
---|
9 ใบมีด มีดสั้นไฟอาคม |
2 แบบหล่อของช่างฝีมือ |
33 มิธริลสังเคราะห์ |
33 หินโคกส์สังเคราะห์ |
66 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
180 คริสตัล - ระดับC |
105 หินพลอย - ระดับ C |