เสื้อเกราะดาร์คคริสตัลปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item ID | 5287 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t74_u_i02 |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | chest |
immediate_effect | true |
crystal_count | 285 |
crystal_type | A |
material | CRYSTAL |
weight | 7700 |
price | 3562000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 50% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 50% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 50% | |
เครื่องหั่นศพ 78 | 1 | 1/375 | |
คาร์ดินัลฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 1/375 | |
ผู้พิทักษ์กระหายเลือด 75 | 1 | 1/375 | |
เทเซียนักล่า 75 | 1 | 1/63 | |
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/375 | |
สตาคาโทหนามคมตัวผู้ 74 | 1 | 1/375 | |
อัครเทวดาผู้พิทักษ์ 74 | 1 | 1/375 | |
อัศวินกระหายเลือด 73 | 1 | 1/375 | |
เทวดาคุมคำสาป 73 | 1 | 1/375 | |
พลธนูกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 1/375 | |
ลีวิโอนากระหายเลือด 72 | 1 | 1/375 | |
เทวดาผู้พิทักษ์ 72 | 1 | 1/375 | |
มือธนูผู้พิทักษ์ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/375 | |
แม่ทัพ เผ่าทองขาว 71 | 1 | 1/375 | |
ทหารองครักษ์ประจำสถูป 70 | 1 | 1/375 | |
เทวดาถือสาร 70 | 1 | 1/375 | |
ไพทัน 69 | 1 | 1/375 | |
การ์เดียนของฮัลลาท 69 | 1 | 1/375 | |
มือธนู เผ่าทองขาว 68 | 1 | 1/375 | |
มูลล์ ลูกน้องฮัลลาท 68 | 1 | 1/375 | |
ราฮา 65 | 1 | 1/29 | |
วิญญาณอาฆาต รัมดัล 65 | 1 | 1/48 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อเกราะดาร์คคริสตัลปิดผนึก (100%) |
13 แบบตัดเสื้อเกราะดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
3 ทั่งอาร์คสมิธ |
36 มิธริลสังเคราะห์ |
24 อโซเฟ |
80 คริสตัล - ระดับB |
93 หินพลอย - ระดับ B |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อเกราะดาร์คคริสตัลปิดผนึก (60%) |
13 แบบตัดเสื้อเกราะดาร์คคริสตัลปิดผนึก |
3 แบบหล่อของมาเอสโทร |
42 มิธริลสังเคราะห์ |
28 อโซเฟ |
40 คริสตัล - ระดับB |
101 หินพลอย - ระดับ B |