เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างHPเดรน, เฮลธ์, HP รีเจเนอเรชั่นได้
| Item ID | 6365 |
| Type | Weapon |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| weapon_type | BLUNT |
| bodypart | rhand |
| random_damage | 20 |
| attack_range | 40 |
| damage_range | 0;0;40;120 |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 2052 |
| crystal_type | S |
| material | ADAMANTAITE |
| weight | 1570 |
| price | 42759400 |
| soulshots | 1 |
| spiritshots | 1 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ดยุคปีศาจ 83 | 1 | 1/402 |
|
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/63 |
|
|
คีเอชี 82 | 1 | 1/402 |
|
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/90 |
|
|
เอฮาน คราเวนีซัด 81 | 1 | 1/402 |
|
|
เครื่องหั่นโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/402 |
|
|
ผู้ดำเนินการโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/402 |
|
|
เทพยากรณ์โบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/402 |
|
|
เอฮาน คลานีคุส 81 | 1 | 1/170 |
|
|
ออร์นิโธมีมัส 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
อนาคิม 80 | 1 | 1/170 |
|
|
ออร์นิโธมีมัส 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
โฮรูธ หัวหน้าเผ่าวาร์คา 80 | 1 | 1/269 |
|
|
ออร์นิโธมีมัส 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
แอมเบอร์ 80 | 1 | 1/170 |
|
|
ออร์นิโธมีมัส 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
อูรูคา 80 | 1 | 1/269 |
|
|
ออร์นิโธมีมัส 80 | 1 | 1/1391 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 1/6 |
|
|
ผู้บัญชาการเขายาว โกลคอนด้า 79 | 1 | 1/170 |
|
|
อาฮ์ริมาเนสวินาศ 78 | 1 | 1/1391 |
|
|
โกเลมกีกันท์ 76 | 1 | 25% |
|
|
เดธลอร์ด แชกซ์ 75 | 1 | 1/269 |
|
|
ไบอุม 75 | 1 | 1/25 |
|
|
โกเลมคีมหฤโหด 72 | 1 | 25% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ค้อนศึกหินภูเขาไฟ (100%) |
| 17 หัวค้อนศึกหินภูเขาไฟ |
| 8 โกลนวอร์สมิธ |
| 284 มิธริลสังเคราะห์ |
| 284 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 568 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 142 หนังกลับชั้นดี |
| 142 เอนเรีย |
| 398 คริสตัล - ระดับS |
| 43 หินพลอย - ระดับ S |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - ค้อนศึกหินภูเขาไฟ (60%) |
| 17 หัวค้อนศึกหินภูเขาไฟ |
| 4 โกลนวอร์สมิธ |
| 154 มิธริลสังเคราะห์ |
| 154 หินโคกส์สังเคราะห์ |
| 308 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
| 77 หนังกลับชั้นดี |
| 77 เอนเรีย |
| 211 คริสตัล - ระดับS |
| 43 หินพลอย - ระดับ S |