เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Crt.เดรน, เฮลธ์, Crt.บลีดได้
Item ID | 7883 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_guardians_sword_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | SWORD |
bodypart | lrhand |
random_damage | 10 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;44;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1346 |
crystal_type | B |
material | STEEL |
weight | 1930 |
price | 10091400 |
change_weaponId | 9320 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ควายป่าอัลไพน์ 67 | 1 | 1/665 | |
ภูติโหยหวนถ้ำ 65 | 1 | 1/665 | |
ผู้พิทักษ์ประจำอุโมงค์ศพ 65 | 1 | 1/665 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 65 | 1 | 1/665 | |
ฟาลิบาที 64 | 1 | 1/665 | |
มือธนูองครักษ์ประจำเอลมอร์อาเดน 64 | 1 | 1/665 | |
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานจากภพลี้ลับ 63 | 1 | 1/665 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ดาบการ์เดียน (100%) |
13 ใบมีดดาบการ์เดียน |
3 แบบหล่อของช่างตีดาบ |
182 มิธริลสังเคราะห์ |
91 หินโคกส์สังเคราะห์ |
91 เอนเรีย |
300 คริสตัล - ระดับB |
98 หินพลอย - ระดับ B |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ดาบการ์เดียน (60%) |
13 ใบมีดดาบการ์เดียน |
3 แบบหล่อของช่างฝีมือ |
134 มิธริลสังเคราะห์ |
67 หินโคกส์สังเคราะห์ |
67 เอนเรีย |
159 คริสตัล - ระดับB |
98 หินพลอย - ระดับ B |