เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างRsk.อีเวชัน, โฟกัส, เฮสต์ได้
Item ID | 9450 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_dynasty_jamadhr_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | DUALFIST |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 40 |
damage_range | 0;0;32;120 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 3597 |
crystal_type | S |
material | STEEL |
weight | 1550 |
price | 74946000 |
soulshots | 1 |
spiritshots | 1 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
สตาคาโทหนามคมหัวหน้ากองทหารยาม 83 | 1 | 1/304 | |
สตาคาโทหนามคม หน่วยรักษาความปลอดภัย 82 | 1 | 1/304 | |
จอมเวทย์ยักษ์กากเกษียณ 82 | 1 | 1/304 | |
วิญญาณร้ายบ่อแร่ 82 | 1 | 1/203 | |
หมอผี กองกำลังรุกรานไร้จุดหมาย 82 | 1 | 1/304 | |
นาซรีเอลสุดสวย 81 | 1 | 1/203 | |
นักลอบสังหาร กองกำลังรุกรานสยองขวัญ 81 | 1 | 1/304 | |
ฮัมริท 80 | 1 | 1/304 | |
ดราคอส 80 | 1 | 1/11 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - กรงเล็บแบกนัคฮ์ราชวงศ์ (60%) |
18 ชิ้นส่วนกรงเล็บแบกนัคฮ์ราชวงศ์ |
4 โกลนวอร์สมิธ |
244 มิธริลสังเคราะห์ |
244 หินโคกส์สังเคราะห์ |
488 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
122 หนังกลับชั้นดี |
122 เอนเรีย |
61 อดามันเทียม |
349 คริสตัล - ระดับS |
69 หินพลอย - ระดับ S |