บูทเดสทีโนปิดผนึก
| Item ID | 15706 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | feet |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 404 |
| crystal_type | S80 |
| material | LEATHER |
| weight | 1070 |
| price | 8418000 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
คีเอชี 84 | 1 | 1/6 |
|
|
นักรบอารักขาเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/2262 |
|
|
อัลไพน์เกรนเดล 84 | 1 | 1/1130 |
|
|
ผู้หมวดเซล มาฮุม 84 | 1 | 1/2262 |
|
|
บีสท์ ริเวอร์ 84 | 1 | 1/2262 |
|
|
จอมเวทย์ ทันทาร์ลิซาร์ดแมน 83 | 1 | 1/2262 |
|
|
เสือภูเขาอัลไพน์ 83 | 1 | 1/1130 |
|
|
ซาเคน 83 | 1 | 1/17 |
|
|
ผู้มองดูที่ว่าง 83 | 1 | 1/1130 |
|
|
นักลอบสังหารดราคอส 83 | 1 | 72.0682% |
|
|
ทหารอารักขา มาสเตอร์ 83 | 1 | 1/2262 |
|
|
ผู้ค้นหามังกรทมิฬทราย 83 | 1 | 59.482% |
|
|
กองยามปีศาจประจำโรงสร้าง 83 | 1 | 1/2262 |
|
|
ผู้ภักดีต่อดาเรียน 83 | 1 | 1/2262 |
|
|
ทาสผู้โกรธแค้น 83 | 1 | 1/1130 |
|
|
นักล่าดราคอส 83 | 1 | 24.6208% |
|
|
ปาราสิตดูดเลือดหิวโหย 82 | 1 | 1/7 |
|
|
วิญญาณอาฆาต ออร์คโกรธแค้น 81 | 1 | 26.5393% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - บูทเดสทีโนปิดผนึก(60%) |
| 18 ชิ้นส่วนบูทเดสทีโนปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
| 140 หนังชั้นดี |
| 84 หนังกลับชั้นดี |
| 28 อโซเฟ |
| 14 โอริคัลคุม |
| 37 คริสตัล - ระดับS |
| 6 หินพลอย - ระดับ S |