บูทมาเจสติกปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item ID | 5319 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t83_b_i02 |
default_action | EQUIP |
bodypart | feet |
immediate_effect | true |
crystal_count | 108 |
crystal_type | A |
material | BLOOD_STEEL |
weight | 1110 |
price | 1355000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
หัวหน้ากองรักษาการณ์เขาวงกต 83 | 1 | 1/462 | |
ผู้ใจวางใจของเบเรส 83 | 1 | 1/462 | |
ข้ารับใช้ฟาฟูเรียน 83 | 1 | 1/462 | |
โรโดไนท์ 82 | 1 | 1/462 | |
ไอล์ลิสเพลิงโหม 82 | 1 | 1/462 | |
เคเบียลหน้าลาน 82 | 1 | 1/462 | |
ดอซท์ 82 | 1 | 1/462 | |
เดเร็ก 81 | 1 | 1/598 | |
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/462 | |
สายสืบมรณะ 81 | 1 | 1/462 | |
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/462 | |
ชนพื้นเมืองผู้โดนปั่นหัว 81 | 1 | 1/462 | |
นักรีดวิญญาณ 81 | 1 | 1/462 | |
หัวหน้าองครักษ์ 81 | 1 | 1/462 | |
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/462 | |
ซอมบี้วิญญาณ 80 | 1 | 1/462 | |
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/462 | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
สาวกทรีออล 78 | 1 | 1/462 | |
นักรบกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/462 | |
บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/462 | |
นักรบคลั่งกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/462 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/462 | |
สตาคาโทหนามคมตัวอ่อน 78 | 1 | 1/462 | |
นักบวชผู้แสวงบุญ 78 | 1 | 1/462 | |
ทหารงานคืนชีพ 78 | 1 | 1/462 | |
สาวกทรีออล 78 | 1 | 1/462 | |
หัวหน้ากองพลวาโนร์ คานดรา 72 | 1 | 1/12 | |
คาบรีโอ ตัวแทนชิลเลน 70 | 1 | 1/12 | |
หน่วยกล้าตายของอนาคิม ซาคารอน 70 | 1 | 1/12 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - บูทมาเจสติกปิดผนึก (100%) |
14 ผ้าซับในบูทมาเจสติกปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
50 หนังชั้นดี |
130 หนังกลับชั้นดี |
10 อโซเฟ |
20 คริสตัล - ระดับA |
3 หินพลอย - ระดับ A |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - บูทมาเจสติกปิดผนึก (60%) |
14 ผ้าซับในบูทมาเจสติกปิดผนึก |
1 ล๊อคของมาเอสโทร |
40 หนังชั้นดี |
24 หนังกลับชั้นดี |
8 อโซเฟ |
11 คริสตัล - ระดับA |
3 หินพลอย - ระดับ A |