เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนเปิดผนึกให้ได้ เมื่อเปิดผนึกแล้วมีประสิทธิภาพพลังป้องกันเวทย์+2, MP+21
| Item ID | 6725 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | rfinger;lfinger |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 105 |
| crystal_type | S |
| material | GOLD |
| weight | 150 |
| price | 2180000 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
คีเรทเซีย 82 | 1 | 1/42 |
|
|
นักสู้โบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/22 |
|
|
ผู้ดำเนินการโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/22 |
|
|
เอฮาน โคลเดคุส 81 | 1 | 1/11 |
|
|
รามโฟรีนคัส 80 | 1 | 1/584 |
|
|
บารคี หัวหน้าเผ่าเคทรา 80 | 1 | 1/11 |
|
|
มอส ผู้บังคับบัญชาทหารฝ่ายวาร์คา 80 | 1 | 1/22 |
|
|
อูรูคา 80 | 1 | 1/11 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
มังกรทมิฬแมกม่า 78 | 1 | 1/584 |
|
|
อานาคาเซล 78 | 1 | 1/22 |
|
|
กัลเลียน 75 | 1 | 46.1563% |
|
|
เดธลอร์ด อีพอส 75 | 1 | 1/11 |
|
|
โกเลมลาดตระเวนจิ๋ว 72 | 1 | 46.1563% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - แหวนทาเธโอเชียนปิดผนึก (100%) |
| 17 พลอยหัวแหวนทาเธโอเชียนปิดผนึก |
| 1 แบบหล่อของมาเอสโทร |
| 145 เส้นใยโลหะ |
| 87 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
| 29 โธนส์ |
| 20 คริสตัล - ระดับS |
| 2 หินพลอย - ระดับ S |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - แหวนทาเธโอเชียนปิดผนึก (70%) |
| 17 พลอยหัวแหวนทาเธโอเชียนปิดผนึก |
| 1 แบบหล่อของมาเอสโทร |
| 85 เส้นใยโลหะ |
| 51 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
| 17 โธนส์ |
| 12 คริสตัล - ระดับS |
| 2 หินพลอย - ระดับ S |