เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนเปิดผนึกให้ได้ เมื่อเปิดผนึกแล้วมีประสิทธิภาพพลังป้องกันเวทย์+4, MP+42
| Item ID | 6726 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| bodypart | neck |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 209 |
| crystal_type | S |
| material | SILVER |
| weight | 150 |
| price | 4361000 |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
คีเรทเซีย 82 | 1 | 1/85 |
|
|
นักสู้โบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/43 |
|
|
ผู้ดำเนินการโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/43 |
|
|
เอฮาน โคลเดคุส 81 | 1 | 1/22 |
|
|
รามโฟรีนคัส 80 | 1 | 1/1170 |
|
|
บารคี หัวหน้าเผ่าเคทรา 80 | 1 | 1/22 |
|
|
มอส ผู้บังคับบัญชาทหารฝ่ายวาร์คา 80 | 1 | 1/43 |
|
|
อูรูคา 80 | 1 | 1/22 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 30% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 30% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 30% |
|
|
มังกรทมิฬแมกม่า 78 | 1 | 1/1170 |
|
|
อานาคาเซล 78 | 1 | 1/43 |
|
|
กัลเลียน 75 | 1 | 23.0728% |
|
|
เดธลอร์ด อีพอส 75 | 1 | 1/22 |
|
|
โกเลมลาดตระเวนจิ๋ว 72 | 1 | 23.0728% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - สร้อยคอทาเธโอเชียนปิดผนึก (100%) |
| 17 ลวดสร้อยคอทาเธโอเชียนปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
| 280 เส้นใยโลหะ |
| 168 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
| 56 โธนส์ |
| 39 คริสตัล - ระดับS |
| 4 หินพลอย - ระดับ S |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - สร้อยคอทาเธโอเชียนปิดผนึก (70%) |
| 17 ลวดสร้อยคอทาเธโอเชียนปิดผนึก |
| 1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
| 160 เส้นใยโลหะ |
| 96 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
| 32 โธนส์ |
| 24 คริสตัล - ระดับS |
| 4 หินพลอย - ระดับ S |