เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไกแดนซ์, ไมเจอร์, ชิพช็อตได้
Item ID | 286 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_eminence_bow_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1885 |
crystal_type | C |
material | CHRYSOLITE |
weight | 1720 |
price | 4713500 |
change_weaponId | 9300 |
soulshots | 10 |
spiritshots | 3 |
mp_consume | 3 |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ซาเคน 60 | 1 | 1/8 | |
หัวหน้าเผ่า ฮาริทลิซาร์ดแมน 55 | 1 | 1/109 | |
หัวหน้ากองสรรพาวุธ ไทค์ออร์ค 55 | 1 | 1/109 | |
ผู้ติดตามพอบบี 55 | 1 | 1/109 | |
มือธนูวินาศ 55 | 1 | 1/109 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานจากบาดาล 55 | 1 | 1/109 | |
พลธนูกองกำลังรุกรานจากบาดาล 53 | 1 | 1/109 | |
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 49 | 1 | 1/6 | |
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 1 | 1/19 | |
อาทุย หัวหน้ากองนำคาทู 49 | 1 | 1/25 |
Ingredients |
---|
11 ด้าม ธนูอิมิเนนซ์ |
120 มิธริลสังเคราะห์ |
24 เชือกสังเคราะห์ |
24 หนังกลับชั้นดี |
144 ยาเสริมความแกร่งโลหะ |
420 คริสตัล - ระดับC |
248 หินพลอย - ระดับ C |