เพิ่มสมรรถนะอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างไลท์, Crt.บลีด, มานาอัพได้
Item ID | 288 |
Type | Weapon |
icon | icon.weapon_carnium_bow_i00 |
default_action | EQUIP |
weapon_type | BOW |
bodypart | lrhand |
random_damage | 5 |
attack_range | 500 |
damage_range | 0;0;10;0 |
immediate_effect | true |
crystal_count | 1128 |
crystal_type | A |
material | DAMASCUS |
weight | 1670 |
price | 14098000 |
change_weaponId | 9336 |
soulshots | 2 |
spiritshots | 1 |
mp_consume | 4 |
enchant_enabled | 1 |
reuse_delay | 1500 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 2 | 25% | |
ผู้คลั่งศาสนาห้ามตาย 76 | 1 | 1/242 | |
หม้อข้าวหม้อแกงลิงบ่อน้ำแร่ 75 | 1 | 1/242 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 | 1 | 1/242 | |
ไบอุม 75 | 1 | 20% | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 75 | 1 | 1/242 | |
ทูตของเคอร์แธง 75 | 1 | 1/242 | |
นักเวทย์กองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 73 | 1 | 1/242 | |
นักบวชกองกำลังรุกรานเหล่าเสนียด 70 | 1 | 1/242 | |
วิญญาณอาฆาต รัมดัล 65 | 1 | 1/41 | |
มิลเลนู ผู้พิทักษ์ของอีวา 58 | 1 | 1/11 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ธนูคาร์เนียม (100%) |
13 คันธนู ธนูคาร์เนียม |
2 โกลนวอร์สมิธ |
305 มิธริลสังเคราะห์ |
61 เชือกสังเคราะห์ |
61 หนังกลับชั้นดี |
61 เอนเรีย |
122 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
421 คริสตัล - ระดับB |
143 หินพลอย - ระดับ B |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - ธนูคาร์เนียม (60%) |
13 คันธนู ธนูคาร์เนียม |
3 โฮลเดอร์ของมาเอสโทร |
150 มิธริลสังเคราะห์ |
30 เชือกสังเคราะห์ |
30 หนังกลับชั้นดี |
30 เอนเรีย |
60 แผ่นโลหะชนิดแกร่ง |
219 คริสตัล - ระดับB |
143 หินพลอย - ระดับ B |