หมวกเหล็กไนท์แมร์ปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item ID | 5312 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_leather_helmet_i02 |
default_action | EQUIP |
bodypart | head |
immediate_effect | true |
crystal_count | 163 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 560 |
price | 2032000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
สตาคาโทสวน 83 | 1 | 1/401 | |
คาสตาเลียประจำสวน 83 | 1 | 1/401 | |
หัวหน้ากองรักษาการณ์ทางเดิน 83 | 1 | 1/401 | |
สมุนเบเรธ 82 | 1 | 1/401 | |
สมุนเบเรธ 82 | 1 | 1/401 | |
ยูนิคอร์นแก้ว 82 | 1 | 1/401 | |
เหยี่ยวมรกต 82 | 1 | 1/401 | |
สมุนดอซท์ 82 | 1 | 1/401 | |
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/401 | |
นักล่าไร้ตา 81 | 1 | 1/401 | |
ผู้เฝ้ามองไร้ตา 81 | 1 | 1/401 | |
สายสืบมรณะ 81 | 1 | 1/401 | |
ผบ.หมู่ทหารม้า 81 | 1 | 1/401 | |
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/401 | |
มือหอกทหารม้า 80 | 1 | 1/401 | |
ทหารจอมเวทย์หน่วยทหารม้า 80 | 1 | 1/401 | |
ฆาตกรห้ามตาย 80 | 1 | 1/401 | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 25% | |
อัศวินองครักษ์ฝ่ายลีลิม 78 | 1 | 1/401 | |
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/401 | |
ผู้บัญชาการสูงสุดฝ่ายเนฟีลิม 78 | 1 | 1/401 | |
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/401 | |
อสุราวินาศ 78 | 1 | 1/401 | |
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/401 | |
พวกคลั่งนิกายในกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/401 | |
ทหารกิตติมศักดิ์กองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/401 | |
สงฆ์นักบวช 78 | 1 | 1/401 | |
ผู้พลีชีพที่ถูกลืม 78 | 1 | 1/401 | |
ฆารวาสในสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/401 | |
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/10 | |
ใบมีดแห่งความพินาศ ทานาโทส 72 | 1 | 1/20 | |
โคริม 70 | 1 | 1/16 | |
บาราเคียล เพลิงประกายแสง 70 | 1 | 1/16 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - หมวกเหล็กไนท์แมร์ปิดผนึก (100%) |
14 แบบ หมวกเหล็กไนท์แมร์ปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์เรโอริน |
160 หนังชั้นดี |
16 อโซเฟ |
27 คริสตัล - ระดับA |
5 หินพลอย - ระดับ A |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - หมวกเหล็กไนท์แมร์ปิดผนึก (60%) |
14 แบบ หมวกเหล็กไนท์แมร์ปิดผนึก |
1 แบบหล่อของมาเอสโทร |
80 หนังชั้นดี |
8 อโซเฟ |
15 คริสตัล - ระดับA |
5 หินพลอย - ระดับ A |