เกราะหนังมังกรปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนแกะผนึกออกได้
| Item ID | 6680 |
| Type | Armor |
| icon | |
| default_action | EQUIP |
| armor_type | LIGHT |
| bodypart | onepiece |
| immediate_effect | true |
| crystal_count | 748 |
| crystal_type | S |
| material | LEATHER |
| weight | 4950 |
| price | 15577000 |
| element_enabled | true |
| enchant_enabled | 1 |
| NPC Level | Count | Chance | |
|---|---|---|---|
|
|
ดาเรียน 84 | 1 | 1/17 |
|
|
น้ำตา 83 | 1 | 1/17 |
|
|
ดยุคปีศาจ 83 | 1 | 1/17 |
|
|
ทอลเลส 83 | 1 | 1/17 |
|
|
เทเมเนร์ 82 | 1 | 1/65 |
|
|
เอพีดอส 82 | 1 | 1/23 |
|
|
ฟรีดคีลลา 81 | 1 | 1/65 |
|
|
ทหารยามโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/65 |
|
|
นักสู้โบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/65 |
|
|
เงาของฮัลลีชา 80 | 1 | 1/65 |
|
|
เฮคาตัน วีรบุรุษของเคทรา 80 | 1 | 1/74 |
|
|
นางพรายไซเรน 80 | 1 | 1/73 |
|
|
เฮคาตัน วีระบุรุษของเคทรา 80 | 1 | 1/17 |
|
|
อาชูทาร์ เจตภูติน้ำ 80 | 1 | 1/65 |
|
|
นายพลคานาเร็ง 79 | 1 | 1/194 |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
อันธารัส 79 | 1 | 35% |
|
|
หัวหน้ากองทหารยามประจำเขาวงกต 78 | 1 | 1/17 |
|
|
อสุราวินาศ 78 | 1 | 1/387 |
|
|
ชูเรียล เพลิงทัณฑ์ 78 | 1 | 1/17 |
|
|
กลาคี ยักษ์กากตนปิดฉาก 78 | 1 | 1/17 |
|
|
ลาวาซอรัส จูฟไนล์ 77 | 1 | 1/387 |
|
|
โอลคุธ ยักษ์กากตนหลังสุด 75 | 1 | 1/17 |
|
|
โกเลมชุดลาดตระเวนหมายเลข 2 72 | 1 | 100% |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - เกราะหนังมังกรปิดผนึก (100%) |
| 17 ชิ้นส่วนเกราะหนังมังกรปิดผนึก |
| 6 ทั่งอาร์คสมิธ |
| 608 หนังชั้นดี |
| 304 เส้นใยโลหะ |
| 152 เชือกสังเคราะห์ |
| 152 อโซเฟ |
| 144 คริสตัล - ระดับS |
| 14 หินพลอย - ระดับ S |
| Ingredients |
|---|
| 1 คู่มือผลิต - เกราะหนังมังกรปิดผนึก (60%) |
| 17 ชิ้นส่วนเกราะหนังมังกรปิดผนึก |
| 3 ทั่งอาร์คสมิธ |
| 336 หนังชั้นดี |
| 168 เส้นใยโลหะ |
| 84 เชือกสังเคราะห์ |
| 84 อโซเฟ |
| 75 คริสตัล - ระดับS |
| 14 หินพลอย - ระดับ S |