เสื้อเกราะไนท์แมร์ปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item ID | 5311 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t80_ul_i02 |
default_action | EQUIP |
armor_type | HEAVY |
bodypart | onepiece |
immediate_effect | true |
crystal_count | 704 |
crystal_type | A |
material | BLOOD_STEEL |
weight | 9580 |
price | 8804000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
สัตว์ประหลาดชั้นต่ำ 83 | 1 | 1/302 | |
เอลลีโกทหน้าลาน 82 | 1 | 1/302 | |
โกเลมปะการัง 82 | 1 | 1/302 | |
นักกฏหมายแห่งจุดจบ 81 | 1 | 1/302 | |
รักนาออร์คขี้ขลาด 81 | 1 | 1/302 | |
บริวารว่านเครือของมังกรทมิฬ 81 | 1 | 1/302 | |
ผู้เฝ้ามองชั้นต่ำ 81 | 1 | 1/302 | |
แมงป่องทราย 81 | 1 | 1/302 | |
หัวหน้าหน่วยลาดตระเวนประจำเหมืองหิน 81 | 1 | 1/302 | |
ผู้ถือกุญแจโลหะปราสาท 81 | 1 | 1/302 | |
ซอมบี้วิญญาณ 81 | 1 | 1/302 | |
ทหารจอมเวทย์หน่วยทหารม้า 80 | 1 | 1/302 | |
ทหารราบหน่วยทหารม้า 80 | 1 | 1/302 | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
อาฮ์ริมานวินาศ 78 | 1 | 1/302 | |
พลทหารกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/302 | |
มรณสักขีกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/302 | |
ผู้บำเพ็ญเพียรเงียบ 78 | 1 | 1/302 | |
แกะสังเวย 78 | 1 | 1/302 | |
หัวหน้ากององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/302 | |
กององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/302 | |
ยักษ์หินเหล็กไฟ 76 | 1 | 1/31 | |
โคลเอ นักบวชสังกัดอันธารัส 74 | 1 | 1/31 | |
เอลฮันเดอร์ ฟอน เฮลมัน 71 | 1 | 1/31 | |
ล๊อคเนสผู้ถือสานของฟาฟูเรียน 70 | 1 | 35.1007% | |
บาราเคียล เพลิงประกายแสง 70 | 1 | 1/31 | |
อานาคาเซล 68 | 1 | 1/71 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อเกราะไนท์แมร์ปิดผนึก (100%) |
14 แบบตัดเสื้อเกราะไนท์แมร์ปิดผนึก |
4 ทั่งอาร์คสมิธ |
141 มิธริลสังเคราะห์ |
47 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
94 อโซเฟ |
104 คริสตัล - ระดับA |
23 หินพลอย - ระดับ A |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อเกราะไนท์แมร์ปิดผนึก (60%) |
14 แบบตัดเสื้อเกราะไนท์แมร์ปิดผนึก |
4 แบบหล่อของมาเอสโทร |
99 มิธริลสังเคราะห์ |
33 น้ำยาชักเงาบริสุทธิ์ |
66 อโซเฟ |
61 คริสตัล - ระดับA |
23 หินพลอย - ระดับ A |