เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนของแต่ละหมู่บ้านเปิดผนึกออกได้
Item ID | 5320 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t81_ul_i02 |
default_action | EQUIP |
armor_type | LIGHT |
bodypart | onepiece |
immediate_effect | true |
crystal_count | 528 |
crystal_type | A |
material | LEATHER |
weight | 5300 |
price | 6603000 |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
ทหารชั้นยอดชาวพื้นเมือง 86 | 1 | 1/298 | |
บริวารของเบเรส 83 | 1 | 1/298 | |
หัวหน้ากองยามรักษาอาคมนิวาส 83 | 1 | 1/298 | |
หน่วยรักษาปีลอน 83 | 1 | 1/298 | |
นักเวทย์เขาวงกต 83 | 1 | 1/298 | |
กองรักษาการณ์ทางเดิน 83 | 1 | 1/298 | |
โกเลมปะการัง 82 | 1 | 1/298 | |
กองยามคีเอชี 82 | 1 | 1/298 | |
กองยามคีเอชี 82 | 1 | 1/298 | |
หัวหน้ากองยามคีเอชี 82 | 1 | 1/298 | |
จอมเวทย์ทหารม้า 81 | 1 | 1/298 | |
หัวหน้ามังกรขาว 81 | 1 | 1/298 | |
ผู้ควบคุมเหมืองหิน 81 | 1 | 1/298 | |
คิเมราปฐพี 81 | 1 | 1/298 | |
คิเมรามืด 81 | 1 | 1/298 | |
ซอมบี้วิญญาณ 81 | 1 | 1/298 | |
นักกฏหมายแห่งจุดจบ 81 | 1 | 1/298 | |
เจ้าที่รักษาเพชรพลอย 81 | 1 | 1/298 | |
ทหารจอมเวทย์หน่วยทหารม้า 80 | 1 | 1/298 | |
ทูตของเคอร์แธง 80 | 1 | 1/298 | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
อันธารัส 79 | 1 - 3 | 35% | |
วิสัยทัศน์แดนศักดิ์สิทธิ์โบราณ 78 | 1 | 1/298 | |
มังกรทมิฬแมกม่า 78 | 1 | 1/298 | |
นักบวชกองกำลังรุกรานมรณเทพ 78 | 1 | 1/298 | |
นักบวชนักรบ 78 | 1 | 1/298 | |
บาดหลวงสังกัดทรีออล 78 | 1 | 1/298 | |
กององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/298 | |
หัวหน้ากององครักษ์อันเดรียส 78 | 1 | 1/298 | |
เดธ ลอร์ด ฮัลลาท 73 | 1 | 1/30 | |
สกายแลนเซอร์แห่งเสียงคำราม 70 | 1 | 1/30 | |
มีนัส อานอร์ 70 | 1 | 1/30 | |
มีนัส อานอร์ 70 | 1 | 1/45 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก (100%) |
14 ผ้าตัด เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก |
1 ทั่งอาร์คสมิธ |
400 หนังชั้นดี |
200 เส้นใยโลหะ |
100 เชือกสังเคราะห์ |
100 อโซเฟ |
87 คริสตัล - ระดับA |
17 หินพลอย - ระดับ A |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก (60%) |
14 ผ้าตัด เสื้อหนังอ่อนไนท์แมร์ปิดผนึก |
1 ล๊อคของมาเอสโทร |
220 หนังชั้นดี |
110 เส้นใยโลหะ |
55 เชือกสังเคราะห์ |
55 อโซเฟ |
44 คริสตัล - ระดับA |
17 หินพลอย - ระดับ A |