บูทผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก เอาไปให้ช่างเหล็กของแมมมอนแกะผนึกออกได้
Item ID | 6677 |
Type | Armor |
icon | icon.armor_t88_b_i02 |
default_action | EQUIP |
bodypart | feet |
immediate_effect | true |
crystal_count | 153 |
crystal_type | S |
material | LEATHER |
weight | 1110 |
price | 3195000 |
element_enabled | true |
enchant_enabled | 1 |
NPC Level | Count | Chance | |
---|---|---|---|
หีบสมบัติบาร์เลอร์ 83 | 1 | 1/82 | |
คีเอชี 82 | 1 | 1/74 | |
เอพีดอส 82 | 1 | 1/11 | |
ทีอัท 82 | 1 | 1/18 | |
เอฮาน คลานีคุส 81 | 1 | 1/31 | |
ไต้ฝุ่น 81 | 1 | 1/18 | |
อาร์เจคุนเท 81 | 1 | 1/74 | |
เครื่องหั่นโบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/74 | |
เทพยากรณ์โบราณคืนชีพ 81 | 1 | 1/74 | |
แอลโครกี้ 80 | 1 | 1/1370 | |
นาสตรอน เจตภูติเพลิง 80 | 1 | 1/74 | |
แอมเบอร์ 80 | 1 | 1/31 | |
อันธารัส 79 | 1 | 34% | |
อันธารัส 79 | 1 | 34% | |
อันธารัส 79 | 1 | 34% | |
การักเซีย เทวดาทรงปัญญา 79 | 1 | 1/31 | |
สกาเล็ตสทาคาโตขุนนาง 78 | 1 | 1/233 | |
เมดี้ 76 | 1 | 1/269 | |
เคอร์นอน 75 | 1 | 1/64 | |
เคอร์นอน 75 | 1 | 1/44 | |
เดธลอร์ด แชกซ์ 75 | 1 | 1/44 | |
เฮลซีเนล 74 | 1 | 1/368 | |
เกรท คาออส โกเลม 73 | 1 | 1/6 |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - บูทผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก (100%) |
17 แบบบูทผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
155 หนังชั้นดี |
93 หนังกลับชั้นดี |
31 อโซเฟ |
30 คริสตัล - ระดับS |
2 หินพลอย - ระดับ S |
Ingredients |
---|
1 คู่มือผลิต - บูทผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก (60%) |
17 แบบบูทผู้กล้าของจักรพรรดิปิดผนึก |
1 แม่พิมพ์วอร์สมิธ |
60 หนังชั้นดี |
36 หนังกลับชั้นดี |
12 อโซเฟ |
16 คริสตัล - ระดับS |
2 หินพลอย - ระดับ S |